Podczas zaćmienia Księżyca 4 maja 2004 roku, korzystając z tego, że jest on w całkowitym cieniu Ziemi, postanowiłem zrobić trochę zdjęć ciemnego nieba. Tak naprawdę chciałem potestować nowe CCD Obserwatorium Astronomicznego w Zielonej Górze. Ku mojemu zdziwieniu następnego dnia przeglądając zrobione zdjęcia natknąłem się na coś dziwnego.

Na dwóch kolejnych zdjęciach zrobionych o godzinie 21:13:59 UT i 21:16:04 UT widać rozmyty obiekt przemieszczający się o około 40 minut kątowych na niebie. Do wykonania zdjęć użyłem detektora CCD firmy SBIG, typ ST-8XE z obiektywem od aparatu Zenit 2/58 (+ filtr L). Czasy naświetleń wynosiły po 5 sekund. Do tej pory nie ustaliłem co to za obiekt widoczny jest na zdjęciach. Wykluczyłem już m.in. samolot, satelity (?), ptaki, odblaski na soczewkach obiektywu. Czyżby jakieś niezauważone NEO (Near Earth Object) – obiekt przelatujący blisko Ziemi – przeleciało w pobliżu niezauważone? Dodam, że obiekt był 9 wielkości gwiazdowej.

Autor

Szymon Kozłowski

Komentarze

  1. Michał M.    

    Liczymy na ciąg dalszy! — Jako redaktor i czytelnik tego portalu liczę, że sprawa się wyjaśni, że będziesz prowadził badania i że zaalamujesz obserwatoria, które mogą poszukać obiektu. To wielka sprawa coś takiego odkryć!

    gratuluję i pozdrawiam

  2. astro    

    ciekawe odkrycie — Bardzo ciekawe odkrycie, ciekawe co to za obiekt, ktory mogl sie wymknac automatycznym obserwatoriom. Pokazuje to na ile jeszcze nie potrafimy w odpowiednim czasie odkryc obiektow przlatujacych blisko Ziemi.

  3. Szymon Kozłowski    

    planetoida czy kometa? — Po wykluczeniu wszystkich możliwości pozostają tylko dwa obiekty, które do tego pasują: mała kometa lub planetoida. Jeżeli tak jest w istocie, to ciało to musiało przelecieć w odległosci rzędu 500 000 km (trochę dalej niż Księżyc) i mieć średnicę około 100 m (w przypadku planetoidy).

  4. Lord_ZaR    

    ewentualnie.. — jest tez 3 mozliwosc, ale nie z tej Ziemi 🙂

  5. jacek    

    fascynujące 🙂 — a czy jest jakaś szansa na ustalenie wielkości tego obiektu?

  6. Anonymous    

    Eh szkoda ze nie ma 3 zdjęć :/ — Bo jak by były to by sie mozna pokusić o wyliczenie elementów orbity tego ciała :/ Mozna by e potem znależć w wyliczonych prawdobodobnych miescach w pozniejszym czasie. Proponue wysłać majla z tymi zdjeciami do dr Kwiatkowskiego do Obserwatorium Astronomicznegpo UAM w Poznaniu.
    Pozdrawiam.

  7. Cowbell    

    Zajebi…. :-)) — Nie jestem fachowcem ale to mnie naprawdę nakręciło !
    Życzę powodzenia i daj znać szczegółowo co ostatecznie widziałeś
    Uwielbiam takie chwile

    1. LukiW    

      Kometa nie — Jak by to była kometa co nie przeleciała by tak szybko. Być może bliska planretoida.
      Może jeszcze jakieś obserwagtorium to coś zarejestrowało??

      1. Szymon Kozlowski    

        bardziej kometa niż planetoida — Jeśli się dobrze przypatrzeć to to „coś” ma ze 3-4 razy większą średnicę niż gwiazdy podobnej jasności. Jakby to była planetoida to byłby to punkt taki jak gwiazdy na tych dwóch fotkach, a tam widać mgiełki 🙂

  8. Anonymous    

    Hej poszukaj jeszcze !! — Jak jeszcze poszukasz to jeszcze spełni się wizja z filmu Spilberga

  9. Andrzej S.    

    To naprawdę niezwykłe — Nie jestem ekspertem w takich sprawach, ale wiem, że bardzo duże pieniądze na świecie idą na wykrywanie takich obiektów. Gratuluje. Im więcej takich obiektów wykrytych, tym bezpieczniej na ziemii.

  10. Nika    

    Też widziałam 😉 — Też to widziałam. Uwielbiam takie ciała niebieskie, jeśli nie wiem czym dokładnie są 😉

  11. Mirror    

    (o?o) — A ja wam mówie, że to UFO. Jest tyle dowodów na istnienie NOL-i ze ja nie mam watpliwosci ze ufo istnieje. My po prostu jestesmy jeszce za tępi zeby ich obserwowac, ale oni lataja blizej niz nam sie wydaje…
    Moze byc to jakas planetoida, czy kometa ale wtedy zostala by wykryta przez automatyczne observatoria w USA, jednak z tego co wiem to oni omijają małe obiekty a jesli ten przelatywal nisko nad ziemia to mugl wygladac na calkiem spory. No i cos co najczesciej spotykamy. Satelity. Wokół ziemi krąży tyle śmieci oraz satelit, ze swiatlo moglo odbic sie od satelity lub jakiegos kawalka metalu pozostałego po zbiornikach rakiet i juusz afera gotowa…
    No nie wiem to bardzo ciekawe odkrycie. Nie moge sie doczekac rozwiazania zagadki.

  12. Piteroni    

    lolo — Bo to jest Hydro Zagadka 🙂

    1. Marek    

      Da się troche policzyć ! — W tym przyadku nawet 3 obserwacje to mało aby poprawnie wyznaczyć obritę tego ciała. Zbyt szybko się rusza, a to będzie powodowac, ze elementy orbity w zalezności od sposobu obliczeń i poprawek uwględniających perturbacje planet (w szczególnie Ziemii) bedą się różnic.

      W dwóch obserwacji wymika

      astronet 2004 05 04.88150 14 22 03.80 +20 08 42.0 9.0 mag.
      astronet 2004 05 04.88295 14 21 57.30 +19 47 16.0 9.0 mag.

      Orbital elements:
      astronet
      Perihelion 2004 Mar 24.830174 TT
      Epoch 2004 Apr 25.0 TT JDT 2453120.5
      M 17.32388 (2000.0) P Q
      n 0.55579008 Peri. 128.65726 -0.96303258 -0.13820392
      a 1.4650828 Node 44.80645 -0.02562553 -0.80747623
      e 0.3816636 Incl. 19.15474 0.26816333 -0.57348218
      P 1.77 /647.71d H 21.3 G 0.15 q 0.9059140
      From 2 observations 2004 May. 4-4; RMS error 0.001 arcseconds

      1 May 2004 01 13 23.094 +73 24 33.04 0.0298 0.9928 59.4 18.4
      2 May 2004 01 08 10.728 +74 32 35.86 0.0222 0.9971 60.4 17.7
      3 May 2004 00 55 02.331 +76 48 12.87 0.0146 1.0015 62.6 16.7
      4 May 2004 23 18 01.831 +83 16 48.43 0.0070 1.0060 69.9 14.6
      5 May 2004 14 15 20.694 -09 05 01.77 0.0020 1.0105 169.0 8.4
      6 May 2004 13 45 09.821 -60 01 08.70 0.0088 1.0151 134.8 12.7
      7 May 2004 13 36 39.807 -65 17 01.22 0.0164 1.0196 129.7 14.2
      8 May 2004 13 32 42.232 -67 10 53.02 0.0240 1.0243 127.9 15.1
      9 May 2004 13 30 27.816 -68 08 37.85 0.0317 1.0290 127.1 15.7
      10 May 2004 13 29 04.548 -68 42 49.31 0.0394 1.0338 126.6 16.2

      A tego wszytskie wynika, że coś przeleciało obok nas ok. 250.000 km 🙂

      Ze zględu na dane tylko z 2 obserwacji całość proszę traktować z przymrużenim oka. Wszystkie raporty NEO i nowo odkrytych planetoid milczą.

      A może UFO… 🙂

      1. Szymon Kozłowski    

        nie ten kierunek 🙂 — Wszystko było by dobrze, tylko obiekt poruszał się w przeciwną stronę. Pierwsza obserwacja: 21:13:59 UT – zdjęcie, na którym obiekt jest po lewej stronie; druga obserwacja: 21:16:04 UT – po prawej stronie. Troche nie podobają mi się wyznaczone współrzędne, bo z moich wyliczeń deklinacja jest prawie identyczna na obydwóch zdjęciach i jest trochę powyżej 20 stopni. Z tymi współrzędnymi obiekt porusza się „wzdłuż” Wolarza, a powinien poruszać się mniej więcej do Warkocza Bereniki. Dokładne współrzędne mogę podać w następnym komentarzu.

        1. Marek Substyk    

          Na zdjęciu tego nie widać 🙂 — Tego nie wiedziałem bo i skąd. Nie było nigdzie napisane które położenie dotyczyło jakiego czasu

          Ale to nie problem

          po zmianie

          Orbital elements:
          astronet
          Perihelion 2004 Jul 13.594669 TT
          Epoch 2004 Apr 25.0 TT JDT 2453120.5
          M 290.04183 (2000.0) P Q
          n 0.87893026 Peri. 90.35656 0.65786737 0.70902372
          a 1.0793602 Node 224.51196 -0.74990122 0.64788768
          e 0.2551818 Incl. 21.23862 0.06970419 0.27843655
          P 1.12 /409.58d H 21.3 G 0.15 q 0.8039271
          From 2 observations 2004 May. 4-4; RMS error 0.001 arcseconds

          1 May 2004 13 49 57.141 -65 43 28.16 0.0304 1.0270 128.8 15.6
          2 May 2004 13 51 25.507 -64 37 28.81 0.0226 1.0226 130.1 14.9
          3 May 2004 13 54 11.951 -62 20 20.33 0.0148 1.0182 132.6 13.9
          4 May 2004 14 00 52.749 -55 01 55.81 0.0071 1.0139 140.0 12.1
          5 May 2004 14 36 50.501 +48 21 09.46 0.0019 1.0095 115.3 10.0
          6 May 2004 01 07 06.126 +79 01 23.91 0.0089 1.0050 63.7 15.6
          7 May 2004 01 31 52.403 +73 54 15.38 0.0166 1.0005 58.3 17.3
          8 May 2004 01 37 32.396 +71 59 59.86 0.0244 0.9960 56.2 18.2
          9 May 2004 01 40 09.045 +70 59 50.13 0.0322 0.9916 55.1 18.9
          10 May 2004 01 41 44.263 +70 22 02.96 0.0400 0.9871 54.4 19.4
          11 May 2004 01 42 52.504 +69 55 31.57 0.0478 0.9826 53.8 19.8
          12 May 2004 01 43 47.277 +69 35 22.18 0.0556 0.9782 53.4 20.1
          13 May 2004 01 44 34.979 +69 19 05.21 0.0634 0.9737 53.0 20.4
          14 May 2004 01 45 19.055 +69 05 16.38 0.0712 0.9693 52.7 20.6
          15 May 2004 01 46 01.544 +68 53 04.58 0.0790 0.9649 52.5 20.8
          16 May 2004 01 46 43.749 +68 41 56.99 0.0868 0.9605 52.2 21.0
          17 May 2004 01 47 26.558 +68 31 31.53 0.0946 0.9561 52.0 21.2
          18 May 2004 01 48 10.610 +68 21 32.84 0.1024 0.9518 51.8 21.3
          19 May 2004 01 48 56.387 +68 11 49.89 0.1102 0.9474 51.7 21.4
          20 May 2004 01 49 44.269 +68 02 14.57 0.1180 0.9431 51.5 21.6
          21 May 2004 01 50 34.564 +67 52 40.82 0.1258 0.9388 51.3 21.7
          22 May 2004 01 51 27.531 +67 43 04.03 0.1336 0.9345 51.2 21.8
          23 May 2004 01 52 23.391 +67 33 20.63 0.1414 0.9303 51.1 21.9
          24 May 2004 01 53 22.336 +67 23 27.90 0.1492 0.9261 51.0 22.0
          25 May 2004 01 54 24.533 +67 13 23.69 0.1571 0.9219 50.8 22.0
          26 May 2004 01 55 30.132 +67 03 06.33 0.1649 0.9177 50.7 22.1
          27 May 2004 01 56 39.265 +66 52 34.54 0.1727 0.9136 50.6 22.2
          28 May 2004 01 57 52.049 +66 41 47.33 0.1805 0.9095 50.6 22.2
          29 May 2004 01 59 08.592 +66 30 43.96 0.1883 0.9055 50.5 22.3
          30 May 2004 02 00 28.989 +66 19 23.90 0.1961 0.9015 50.4 22.3

          🙂

          Oczywieście cały czas prosze o wyrozumiałość dla takich obliczeń z tylko 2 obserwacji.

          Całość oparłem więc o 2 obserwacje dla

          2004 05 04.88150 14 21 57.30 +19 47 16.0 9.0 V
          2004 05 04.88295 14 22 03.80 +20 08 42.0 9.0 V

          podaj ew. lepsze współrzędne, bo te co mam sa przetworzone ze zdjęcia, tak na szybko

          Pozdrawiam
          Marek Substyk

        2. Szymon Kozlowski    

          wspolrzedne — Pierwsza obserwacja: 21:09:22 UT RA: 14h 21m 37s Dec: 20deg 11′
          00″; druga obserwacja: 21:11:27 UT RA: 14h 18m 35s Dec: 20deg 10′ 00″. Pomimo, ze Twoje wspolrzedne sa „niby” dokladniejsze, to nie pasuja do rzeczywistych polozen na tych fotkach. Te polozenia co ja podaje sa wyznaczone wzgledem przynajmniej 15 pobliskich gwiazd do 11 mag. Moglbym to pewnie zrobic jeszcze dokladniej przy pomocy IRAFa, ale to chyba wystarczy 🙂

        3. Marek Substyk    

          Bez zmian — Niewiele to zmienia ale zawsze coś.

          Szkoda że nie ma więcej obserwacji 🙁 bo bez nich i tak do niczego nie dojdziemy 🙁 Nie trzy ale kilka kilkanaście obserwacji wyznacza w miarę dokładnie orbite. W tym przypadku nie można nic stwierdzić oprócz tego, że jezeli była by to asteroida typy NEO, to wcześniej lub później powróci.

          Astrometry:
          astrone C2004 05 04.88150 14 21 37.00 +20 11 00.0 9.0 V 001
          astrone C2004 05 04.88295 14 18 35.00 +20 10 00.0 9.0 V 001

          Orbital elements:
          astronet
          Perihelion 2004 Jun 24.775334 TT
          Epoch 2004 Apr 25.0 TT = JDT 2453120.5
          M 314.13214 (2000.0) P Q
          n 0.75471175 Peri. 238.82915 -0.83438891 0.32942886
          a 1.1947635 Node 44.45986 0.31683316 0.94270359
          e 0.2300843 Incl. 140.88267 -0.45101205 0.05278787
          P 1.31 /476.99d H 19.6 G 0.15 q 0.9198672
          From 2 observations 2004 May. 4-4; RMS error 0.001 arcseconds

          Ephemerides:
          Da Mon Year RA Dec delta r elong mag
          — — —- ———— ———— —— —— —– —
          1 May 2004 0:00 20 16 13.354 +01 51 32.74 0.1292 1.0243 93.8 17.9
          1 May 2004 12:00 20 15 06.442 +01 57 01.04 0.1126 1.0227 94.5 17.6
          2 May 2004 0:00 20 14 00.297 +02 04 22.22 0.0960 1.0210 95.2 17.3
          2 May 2004 12:00 20 11 56.681 +02 14 43.80 0.0794 1.0194 96.1 16.9
          3 May 2004 0:00 20 09 24.209 +02 30 34.39 0.0627 1.0178 97.1 16.4
          3 May 2004 12:00 20 04 11.184 +02 57 37.94 0.0462 1.0161 98.6 15.7
          4 May 2004 0:00 19 54 24.058 +03 54 53.11 0.0296 1.0145 101.1 14.7
          4 May 2004 12:00 19 17 11.886 +07 08 58.33 0.0133 1.0129 109.3 12.7
          5 May 2004 0:00 11 12 21.066 +13 27 50.11 0.0055 1.0113 118.7 10.5
          5 May 2004 12:00 09 03 37.145 +02 31 51.85 0.0210 1.0097 92.3 14.2
          6 May 2004 0:00 08 44 57.602 +00 51 24.32 0.0374 1.0081 87.8 15.6
          6 May 2004 12:00 08 38 27.115 +00 12 21.03 0.0540 1.0066 86.0 16.5
          7 May 2004 0:00 08 34 26.874 -00 08 20.77 0.0706 1.0050 84.6 17.1
          7 May 2004 12:00 08 32 24.641 -00 21 08.72 0.0872 1.0034 83.8 17.5
          8 May 2004 0:00 08 30 38.924 -00 29 49.51 0.1038 1.0019 82.9 17.9
          8 May 2004 12:00 08 29 41.422 -00 36 05.80 0.1204 1.0003 82.3 18.2
          9 May 2004 0:00 08 28 40.753 -00 40 49.23 0.1370 0.9988 81.6 18.5
          9 May 2004 12:00 08 28 08.019 -00 44 30.64 0.1536 0.9973 81.0 18.7

        4. Marek Substyk    

          Bez zmian — Niewiele to zmienia ale zawsze coś.

          Szkoda że nie ma więcej obserwacji 🙁 bo bez nich i tak do niczego nie dojdziemy 🙁 Nie trzy ale kilka kilkanaście obserwacji wyznacza w miarę dokładnie orbite. W tym przypadku nie można nic stwierdzić oprócz tego, że jezeli była by to asteroida typy NEO, to wcześniej lub później powróci.

          Astrometry:
          astrone C2004 05 04.88150 14 21 37.00 +20 11 00.0 9.0 V 001
          astrone C2004 05 04.88295 14 18 35.00 +20 10 00.0 9.0 V 001

          Orbital elements:
          astronet
          Perihelion 2004 Jun 24.775334 TT
          Epoch 2004 Apr 25.0 TT JDT 2453120.5
          M 314.13214 (2000.0) P Q
          n 0.75471175 Peri. 238.82915 -0.83438891 0.32942886
          a 1.1947635 Node 44.45986 0.31683316 0.94270359
          e 0.2300843 Incl. 140.88267 -0.45101205 0.05278787
          P 1.31 /476.99d H 19.6 G 0.15 q 0.9198672
          From 2 observations 2004 May. 4-4; RMS error 0.001 arcseconds

          Ephemerides:
          Da Mon Year RA Dec delta r elong mag
          — — —- ———— ———— —— —— —– —
          1 May 2004 0:00 20 16 13.354 +01 51 32.74 0.1292 1.0243 93.8 17.9
          1 May 2004 12:00 20 15 06.442 +01 57 01.04 0.1126 1.0227 94.5 17.6
          2 May 2004 0:00 20 14 00.297 +02 04 22.22 0.0960 1.0210 95.2 17.3
          2 May 2004 12:00 20 11 56.681 +02 14 43.80 0.0794 1.0194 96.1 16.9
          3 May 2004 0:00 20 09 24.209 +02 30 34.39 0.0627 1.0178 97.1 16.4
          3 May 2004 12:00 20 04 11.184 +02 57 37.94 0.0462 1.0161 98.6 15.7
          4 May 2004 0:00 19 54 24.058 +03 54 53.11 0.0296 1.0145 101.1 14.7
          4 May 2004 12:00 19 17 11.886 +07 08 58.33 0.0133 1.0129 109.3 12.7
          5 May 2004 0:00 11 12 21.066 +13 27 50.11 0.0055 1.0113 118.7 10.5
          5 May 2004 12:00 09 03 37.145 +02 31 51.85 0.0210 1.0097 92.3 14.2
          6 May 2004 0:00 08 44 57.602 +00 51 24.32 0.0374 1.0081 87.8 15.6
          6 May 2004 12:00 08 38 27.115 +00 12 21.03 0.0540 1.0066 86.0 16.5
          7 May 2004 0:00 08 34 26.874 -00 08 20.77 0.0706 1.0050 84.6 17.1
          7 May 2004 12:00 08 32 24.641 -00 21 08.72 0.0872 1.0034 83.8 17.5
          8 May 2004 0:00 08 30 38.924 -00 29 49.51 0.1038 1.0019 82.9 17.9
          8 May 2004 12:00 08 29 41.422 -00 36 05.80 0.1204 1.0003 82.3 18.2
          9 May 2004 0:00 08 28 40.753 -00 40 49.23 0.1370 0.9988 81.6 18.5
          9 May 2004 12:00 08 28 08.019 -00 44 30.64 0.1536 0.9973 81.0 18.7

        5. Szymon Kozlowski    

          ok 🙂 — Dzieki za cale info. PS> Jakim programem byly szukane te elementy orbity? Napisalem do kilku instytucji w celu ustalenia, co to byl za obiekt, z wiekszosci nie dostalem jeszcze odpowiedzi. W Piwnicach stwierdzili, ze to bardzo ciekawe, co jest na fotkach i podobnie jak wiekszosc czytelnikow czeka na dalsze wiesci. W Minor Center Planet odpisali mi, ze to satelita, ale jest to odpowiedz niesatysfakcjonujaca, gdyz nawet slepy widzi, ze ten obiekt ma rozmiar wiekszy niz gwiazda – czyli ” niby” punkt. Kazdy satelita, ktory na predkosc katowa 20′ na minute musial by byc „niedaleko” orbity geostacjonarnej, a z takiej odleglosci kazdy satelita wyglada jak punkt. A na zdjeciu nie jest punkt! Ja uwazam, ze satelita to nie jest. Jest to albo cialo astronomiczne (kometa), albo odbicie na soczewce (ghost), z powodu obesnosci w poblizu bardzo jasnej gwiazdy – Arktura. To co mi nie pasuje w tej tezie o ghoscie, to to, ze inaczej wyglada profil gwiazdy i inaczej profil ghosta (lub ciala).

        6. Marek Substyk    

          A może to jednak satelita — Pogrzebałem trochę w archiwum i dowiedziałem się, że w tym dniu o tym czasie i w poblizu tego miejsca przelatywał satelita NORAD-u
          Niestety dane sa z 2002 roku, a jego szybki ruch zapewne go wykluczają

          To ponad 1? od tego miejsca i czasu oraz jego ruch co widać z kątów m.in inklinacji i innych parametórw jest trochę inny. Porusza się z mmniej wiecej okolić alfa Boo do eps Boo, ale gazuje że heja

          NORAD #: 22519U
          International #: 92086C
          Eccentricity 0.3314500
          Inclination of orbit 56.9070000 degrees
          Period of orbit 166.73 minutes
          Epoch of elements JD 2452290.20774712 (15 Jan 2002 16:59:09)
          Perigee 330.2 km
          Apogee 6981.9 km

          Co to programu, to jedna z aplikacji bez nazw (teraz się nazywa „orbits.exe”, dostałe od znajomego z USA w ubiegłym roku, co więcej w wersji source, gdy zbierałem materiały do AstroKalendarza

          Gdyby było jeszcze kilka obserwacji teraz stał by sie bardzo ciekawy

Komentarze są zablokowane.