<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 4 kwietnia 2026 o 00:18 przez wtyczkę All in One SEO v4.9.4.1 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://astronet.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AstroNET – Polski Portal Astronomiczny</title>
		<link><![CDATA[https://astronet.pl]]></link>
		<description><![CDATA[AstroNET – Polski Portal Astronomiczny]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:00:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://astronet.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/badania/podsumowania/kosmiczny-przeglad-miesiaca-astronetu-marzec-2026-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/badania/podsumowania/kosmiczny-przeglad-miesiaca-astronetu-marzec-2026-roku/]]></link>
			<title>Kosmiczny przegląd miesiąca AstroNETu – marzec 2026 roku</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/planowany-dzien-startu-misji-artemis-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/planowany-dzien-startu-misji-artemis-ii/]]></link>
			<title>Planowany dzień startu misji Artemis II</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 19:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/powrot-misji-artemis-ii-na-ziemie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/powrot-misji-artemis-ii-na-ziemie/]]></link>
			<title>Powrót Misji Artemis II na Ziemię</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/katalog-caldwella/katalog-caldwella-c49/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/katalog-caldwella/katalog-caldwella-c49/]]></link>
			<title>Katalog Caldwella: C49</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/przelot-kolo-ksiezyca-misji-artemis-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/przelot-kolo-ksiezyca-misji-artemis-ii/]]></link>
			<title>Przelot koło Księżyca misji Artemis II</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/podwojny-debiut-dla-chin-pierwszy-lot-rakiety-kinetica-2-i-kapsuly-qingzhou-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/podwojny-debiut-dla-chin-pierwszy-lot-rakiety-kinetica-2-i-kapsuly-qingzhou-1/]]></link>
			<title>Podwójny debiut dla Chin &#8211; pierwszy lot rakiety Kinetica-2 i kapsuły Qingzhou-1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/start-misji-artemis-ii-od-podstaw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/start-misji-artemis-ii-od-podstaw/]]></link>
			<title>Start misji Artemis II &#8211; od podstaw</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 21:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/nowy-rok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/nowy-rok/]]></link>
			<title>Nowy Rok</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 19:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/polska-w-kosmosie/scanway-debiutuje-na-glownym-rynku-gpw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/polska-w-kosmosie/scanway-debiutuje-na-glownym-rynku-gpw/]]></link>
			<title>Scanway debiutuje na Głównym Rynku GPW</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 17:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/urodziny-georgea-gamowa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/urodziny-georgea-gamowa/]]></link>
			<title>Urodziny George’a Gamowa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 16:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/obserwacje/na-niebie/niebo-w-kwietniu-2026-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/obserwacje/na-niebie/niebo-w-kwietniu-2026-roku/]]></link>
			<title>Niebo w kwietniu 2026 roku</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 05:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/wydarzenia/znamy-wyniki-ii-olimpiady-astronomicznej-juniorow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/wydarzenia/znamy-wyniki-ii-olimpiady-astronomicznej-juniorow/]]></link>
			<title>Znamy wyniki II Olimpiady Astronomicznej Juniorów</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 11:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/jak-relativity-space-redefiniuje-produkcje-rakiet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/jak-relativity-space-redefiniuje-produkcje-rakiet/]]></link>
			<title>Jak Relativity Space redefiniuje produkcję rakiet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/tanie-loty-w-kosmos-z-rocket-factory-augsburg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/tanie-loty-w-kosmos-z-rocket-factory-augsburg/]]></link>
			<title>Tanie loty w kosmos z Rocket Factory Augsburg</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/ispace-japonski-sen-o-ksiezycu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/ispace-japonski-sen-o-ksiezycu/]]></link>
			<title>ispace: japoński sen o Księżycu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/spinlaunch-najbardziej-zakrecona-firma-kosmiczna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/spinlaunch-najbardziej-zakrecona-firma-kosmiczna/]]></link>
			<title>SpinLaunch – najbardziej zakręcona firma kosmiczna</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/spaceforest-od-bigosu-do-kosmosu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/spaceforest-od-bigosu-do-kosmosu/]]></link>
			<title>SpaceForest: od Bigosu do kosmosu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/leolabs-moze-pomoc-w-walce-z-kosmicznymi-smieciami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/leolabs-moze-pomoc-w-walce-z-kosmicznymi-smieciami/]]></link>
			<title>LeoLabs może pomóc w walce z kosmicznymi śmieciami</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/nowe-plany-nasa-ujawnione-we-wtorek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/nowe-plany-nasa-ujawnione-we-wtorek/]]></link>
			<title>Nowe plany NASA ujawnione we wtorek</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 21:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/drugi-w-historii-lot-komercyjnej-rakiety-z-ladowaniem-boostera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/drugi-w-historii-lot-komercyjnej-rakiety-z-ladowaniem-boostera/]]></link>
			<title>Drugi w historii lot komercyjnej rakiety z lądowaniem boostera!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/powrot-starshipa-juz-za-2-tygodnie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/astronautyka/powrot-starshipa-juz-za-2-tygodnie/]]></link>
			<title>Powrót Starshipa już za 2 tygodnie?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/maksimum-roju-lirydow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/maksimum-roju-lirydow/]]></link>
			<title>Maksimum roju Lirydów</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 16:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/koniunkcja-wenus-i-urana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/koniunkcja-wenus-i-urana/]]></link>
			<title>Koniunkcja Wenus i Urana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 16:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/maksymalna-elongacja-zachodnia-merkurego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/maksymalna-elongacja-zachodnia-merkurego/]]></link>
			<title>Maksymalna elongacja zachodnia Merkurego</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 16:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/koniunkcja-ksiezyca-i-jowisza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/koniunkcja-ksiezyca-i-jowisza/]]></link>
			<title>Koniunkcja Księżyca i Jowisza</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 14:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/katalog-caldwella/katalog-caldwella-c54/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/katalog-caldwella/katalog-caldwella-c54/]]></link>
			<title>Katalog Caldwella: C54</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 20:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/urodziny-edwarda-tellera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/urodziny-edwarda-tellera/]]></link>
			<title>Urodziny Edwarda Tellera</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 10:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/urodziny-rudolfa-clausiusa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/urodziny-rudolfa-clausiusa/]]></link>
			<title>Urodziny Rudolfa Clausiusa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 10:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/urodziny-satyendra-nath-bosego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/urodziny-satyendra-nath-bosego/]]></link>
			<title>Urodziny Satyendra Nath Bosego</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 10:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/🌕-pelnia-ksiezyca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/🌕-pelnia-ksiezyca/]]></link>
			<title>🌕 Pełnia Księżyca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 09:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/🌕-pelnia-ksiezyca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/🌕-pelnia-ksiezyca/]]></link>
			<title>🌕 Pełnia Księżyca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 09:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/polska-w-kosmosie/cansat-sterowany-sztuczna-inteligencja-projekt-windriders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/polska-w-kosmosie/cansat-sterowany-sztuczna-inteligencja-projekt-windriders/]]></link>
			<title>CanSat sterowany sztuczną inteligencją – projekt WindRiders</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 19:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/zimowe-warsztaty-naukowe-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/zimowe-warsztaty-naukowe-2026/]]></link>
			<title>Zimowe Warsztaty Naukowe 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 09:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/iii-kwadra-ksiezyca-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/iii-kwadra-ksiezyca-5/]]></link>
			<title>III kwadra Księżyca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 09:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/iii-kwadra-ksiezyca-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/iii-kwadra-ksiezyca-4/]]></link>
			<title>III kwadra Księżyca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 09:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/iii-kwadra-ksiezyca-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/iii-kwadra-ksiezyca-3/]]></link>
			<title>III kwadra Księżyca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 09:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/iii-kwadra-ksiezyca-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/iii-kwadra-ksiezyca-2/]]></link>
			<title>III kwadra Księżyca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 09:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/i-kwadra-ksiezyca-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/i-kwadra-ksiezyca-4/]]></link>
			<title>I kwadra Księżyca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 09:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/now-ksiezyca-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/now-ksiezyca-4/]]></link>
			<title>Nów Księżyca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 09:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/now-ksiezyca-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/now-ksiezyca-3/]]></link>
			<title>Nów Księżyca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 09:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/now-ksiezyca-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/now-ksiezyca-2/]]></link>
			<title>Nów Księżyca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 09:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/pelnia-ksiezyca-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/pelnia-ksiezyca-3/]]></link>
			<title>Pełnia Księżyca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 09:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/i-kwadra-ksiezyca-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/i-kwadra-ksiezyca-3/]]></link>
			<title>I kwadra Księżyca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 08:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/i-kwadra-ksiezyca-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/i-kwadra-ksiezyca-2/]]></link>
			<title>I kwadra Księżyca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 08:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/]]></link>
			<title>AstroNET – Polski Portal Astronomiczny</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/pelnia-ksiezyca-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/pelnia-ksiezyca-5/]]></link>
			<title>Pełnia Księżyca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 08:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/pelnia-ksiezyca-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/pelnia-ksiezyca-4/]]></link>
			<title>Pełnia Księżyca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 08:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/pelnia-ksiezyca-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/pelnia-ksiezyca-2/]]></link>
			<title>Pełnia Księżyca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 08:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/i-kwadra-ksiezyca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/kalendarz/i-kwadra-ksiezyca/]]></link>
			<title>I kwadra Księżyca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 08:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronet.pl/artykuly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronet.pl/artykuly/]]></link>
			<title>Artykuły</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 12:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
