Wykłady odbywają się co piątek o godzinie 17 w sali odczytowej Planetarium, wstęp na nie jest bezpłatny. Dobór tematów stanowi ciekawy przekrój przez obecne kierunki badań astronomicznych. Po wykładzie można zapoznać się z aktualnościami, natomiast goście – pracownicy naukowi z całej Polski – udzielają odpowiedzi na nurtujące publiczność pytania.
W tym sezonie odczyty w olsztyńskim planetarium będą się odbywały do końca kwietnia. Terminy i tematy najbliższych spotkań przedstawiamy poniżej.
| Termin | Prelegent | Temat |
| 24.10 | mgr Paweł Pietrukowicz (CAMK Warszawa) | Wszechświat w oku teleskopu kosmicznego |
| 7.11 | doc. dr hab. Janusz Ziółkowski (CAMK Warszawa) | Czarne dziury we Wszechświecie |
| 14.11 | doc. dr hab. Tadeusz Jarzębowski (Wrocław) | Astronomia pod Krzyżem Południa |
| 21.11 | dr Stanisław Bajtlik (CAMK Warszawa) | Kosmiczne promieniowanie tła |
| 28.11 | dr Ireneusz Włodarczyk (Planetarium Śląskie w Chorzowie) | Polowanie na planety Układu Słonecznego |
| 5.12 | mgr Bartosz Dąbrowski (CA UMK Toruń) | Słońce “widziane” przez radioteleskop |
| 12.12 | dr Mirosław Schmidt (CAMK Toruń) | Jak chudną gwiazdy czyli gwiazdowe wiatry |
| 19.12 | d Marian Szurgot (IF Politechnika Łódzka) | Kosmos miejscem produkcji nowych materiałów |

Zdjęcie przedstawia Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie znajdujące się w zaadaptowanej wieży ciśnień zbudowanej w 1897 roku na wzgórzu Świętego Andrzeja (143 m n.p.m.).
Ponadto w Planetarium odbywają się popularnonaukowe projekcje, zgodnie z programem, na obserwacje i pokazy nieba zaprasza mieszczące się niedaleko Obserwatorium Astronomiczne. Szczegółowe informacje znajdują się na




