Częściowe zaćmienie Słońca 🌞


10 czerwca 2021

Przebieg częściowego zaćmienia Słońca 10 czerwca 2021 r. dla wybranych miast Polski (godziny UT)
L.p. Miasto Pierwszy kontakt Maksimum Faza Czwarty kontakt
1 Gdańsk 9 46 22 10 50 59 0,260 11 56 18
2 Kraków 9 58 0 10 50 23 0,143 11 43 13
3 Krosno 10 4 31 10 54 21 0,125 11 44 17
4 Łódź 9 52 22 10 50 40 0,190 11 49 31
5 Poznań 9 44 54 10 45 51 0,219 11 47 54
6 Suwałki 9 56 16 10 59 21 0,239 12 2 11
7 Szczecin 9 38 15 10 42 8 0,257 11 47 40
8 Warszawa 9 55 22 10 54 23 0,196 11 53 38
9 Wrocław 9 47 18 10 44 47 0,185 11 43 20
10 Żywiec 9 57 5 10 48 29 0,136 11 40 27

Godziny są podane w czasie UTC, by otrzymać czas środkowoeuropejski letni, należy dodać dwie godziny.

Więcej informacji na temat zaćmienia Słońca w naszym cotygodniowym przeglądzie nocnego nieba.

Zobacz cały kalendarz

Autor

Avatar photo
Amelia Staszczyk