Przebieg częściowego zaćmienia Słońca 10 czerwca 2021 r. dla wybranych miast Polski (godziny UT)
L.p.MiastoPierwszy kontaktMaksimumFazaCzwarty kontakt
1Gdańsk9 46 2210 50 590,26011 56 18
2Kraków9 58 010 50 230,14311 43 13
3Krosno10 4 3110 54 210,12511 44 17
4Łódź9 52 2210 50 400,19011 49 31
5Poznań9 44 5410 45 510,21911 47 54
6Suwałki9 56 1610 59 210,23912 2 11
7Szczecin9 38 1510 42 80,25711 47 40
8Warszawa9 55 2210 54 230,19611 53 38
9Wrocław9 47 1810 44 470,18511 43 20
10Żywiec9 57 510 48 290,13611 40 27

Godziny są podane w czasie UTC, by otrzymać czas środkowoeuropejski letni, należy dodać dwie godziny.

Więcej informacji na temat zaćmienia Słońca w naszym cotygodniowym przeglądzie nocnego nieba.

Autor

Avatar photo
Szymon Ryszkowski

Prezes Klubu Astronomicznego Almukantarat, Redaktor Naczelny Portalu Astronomicznego AstroNET (2021-2022), koordynator Olimpiady Astronomicznej Juniorów. Autor gry planszowej Solar System Voyager.