Nasza galaktyka, w której znajduje się Układ Słoneczny wraz z Ziemią; widoczna na niebie jako jasna smuga, jej centrum znajduje się w konstelacji Strzelca. Podstawowe dane o Drodze Mlecznej:
| Średnica dysku galaktycznego | 100000 l.św. |
| Maksymalna grubość dysku | 20000 l.św. |
| Liczba gwiazd | 300 mld |
| Całkowita masa Galaktyki | 5×1041 kg |
| Odległość Słońca od centrum | 28000 l.św. |
| Odległość Słońca od brzegu dysku | 22000 l.św. |
| Odległość Słońca od płaszczyzny równika | ok 300 l.św. |
| Okres obiegu przez Słońce | 240 mln lat |
| Prędkość liniowa Słońca | 220 km/s |
| Typ galaktyki | Sb |
