Kolejne zaćmienie Słońca za nami. Czekaliśmy na nie dokładnie 1389 dni. Na następne przyjdzie nam poczekać 856 dni, do poniedziałku 3 października 2005 roku. Obrączkowe zaćmienie będzie wtedy widoczne w Hiszpanii i w Afryce. Nam pozostanie zjawisko częściowe o fazie około 0,45. Do końca stulecia zobaczymy w Polsce jeszcze sporo zaćmień, dokładnie…
… trzydzieści dziewięć! 37 z nich będzie zjawiskami częściowymi, a dwa obrączkowymi (oczywiście będą one obrączkowe tylko w wąskich pasach, a nie w całym kraju). W tym samym czasie zdarzy się 180 zaćmień, które w ogóle w Polsce nie będą widoczne. W tym miejscu należy zaznaczyć, że część wspomnianych 39 zjawisk nie będzie widoczna w całej Polsce oraz, że mogą zdarzyć się zaćmienia, które nie będą widoczne w Łodzi, dla której wykonano prezentowane obliczenia.
Przy okazji warto zdementować błędne informacje jakie pojawiały się w środkach masowego przekazu po pamiętnym zaćmieniu z 11 sierpnia 1999 roku. Mówiono wtedy między innymi, że na następne jakiekolwiek zaćmienie czekać będziemy musieli aż do 2135 roku. Dzisiejszy poranek pokazał, że… telewizja kłamie 🙂 Nie jest to jednak chyba kłamstwo robione z premedytacją, a raczej nieumiejętność odróżnienia zaćmienia całkowitego (jakie rzeczywiście zobaczymy w Polsce dopiero w 2135 roku) od zjawiska częściowego (które zdarza się nam oglądać średnio raz na 3 lata).
Prezentujemy tabelkę przedstawiającą wspomniane 39 zaćmień. Fazę zjawiska obliczono dla Łodzi. Dla innych miejsc może różnić się o kilka setnych.
Data | Faza | Rodzaj | Gdzie całkowite lub obrączkowe |
3 października 2005 | 0,45 | obrączkowe | Hiszpania, Afryka |
29 marca 2006 | 0,52 | całkowite | Afryka, Turcja, Azja |
1 sierpnia 2008 | 0,32 | całkowite | środowa Azja |
15 stycznia 2010 | 0,05 | obrączkowe | Afryka, Chiny |
4 stycznia 2011 | 0,81 | częściowe | — |
20 marca 2015 | 0,73 | całkowite | Ocean Arktyczny |
10 czerwca 2021 | 0,19 | obrączkowe | wschodnia Azja, Kanada |
15 października 2022 | 0,50 | częściowe | — |
29 marca 2025 | 0,17 | częściowe | — |
12 sierpnia 2026 | 0,87 | całkowite | Grenlandia, Hiszpania |
2 sierpnia 2027 | 0,44 | całkowite | północna Afryka, Arabia Saudyjska |
12 czerwca 2029 | 0,13 | częściowe | — |
1 czerwca 2030 | 0,72 | obrączkowe | Grecja, Turcja, Azja |
20 marca 2034 | 0,14 | całkowite | Afryka, Arabia Saudyjska, Azja |
21 sierpnia 2036 | 0,73 | częściowe | — |
16 stycznia 2037 | 0,63 | częściowe | — |
5 stycznia 2038 | 0,25 | obrączkowe | Kuba, Afryka |
2 lipca 2038 | 0,03 | obrączkowe | Ameryka Południowa, Afryka |
21 czerwca 2039 | 0,86 | obrączkowe | Alaska, Grenlandia, Skandynawia |
11 czerwca 2048 | 0,83 | obrączkowe | Ameryka Północna, Skandynawia, Pribałtyka |
14 listopada 2050 | 0,76 | częściowe | — |
12 września 2053 | 0,45 | całkowite | pónocna Afryka, Arabia Saudyjska |
5 listopada 2059 | 0,60 | obrączkowe | Francja, Sycylia, Egipt |
30 kwietnia 2060 | 0,43 | całkowite | Afryka, Turcja, Azja |
5 lutego 2065 | 0,72 | częściowe | — |
3 lipca 2065 | 0,01 | częściowe | — |
21 kwietnia 2069 | 0,19 | częściowe | — |
12 września 2072 | 0,31 | całkowite | północna Azja |
13 lipca 2075 | 0,91 | obrączkowe | Polska, Azja |
26 listopada 2076 | 0,65 | częściowe | — |
1 maja 2079 | 0,24 | całkowite | Grenlandia |
13 września 2080 | 0,85 | częściowe | — |
3 września 2081 | 0,84 | całkowite | Francja, Turcja, Arabia Saudyjska |
27 lutego 2082 | 0,84 | obrączkowe | Ameryka Południowa, Hiszpania |
21 kwietnia 2088 | 0,65 | całkowite | Afryka, Grecja, Turcja, Azja |
23 września 2090 | 0,05 | całkowite | Grenlandia, Kornwalia |
18 lutego 2091 | 0,48 | częściowe | — |
7 lutego 2092 | 0,65 | obrączkowe | Ameryka Południowa, Afryka |
23 lipca 2093 | 0,93 | obrączkowe | Ameryka Północna, Polska, Azja |
Jak widać – wspomniane zaćmienia obrączkowe wystąpią w Polsce:
- Za 26341 dni, w sobotę 13 lipca 2073 roku. Pas zaćmienia przetnie między innymi Przemyśl, Rzeszów i Zakopane.
Najbliższe obrączkowe zaćmienie Słońca widoczne w Polsce zdarzy się 13 lipca 2075 roku. Rysunek przedstawia drogę jaką przebędzie przez nasz kraj pas jego widoczności.
- Za 32926 dni, w czwartek 23 lipca 2093 roku. Tym razem z miejsca zamieszkania nie będą musieli wyjeżdżać mieszkańcy między innymi Wrocławia, Katowic, Krakowa, Zakopanego.
Rysunek przedstawia część Polski, w której 23 lipca 2093 roku widoczne będzie obrączkowe zaćmienie Słońca.
7 października 2135 roku zobaczymy w Polsce całkowite zaćmienie Słońce. Rysunek przedstawia drogę cienia przez nasz kraj.
Czytelnikom życzymy ładnej pogody, szczególnie za 132 lata!