Jeszcze tylko przez tydzień Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) będzie dobrze widoczna na naszym niebie. Później będzie przelatywała schowana w cieniu Ziemi, lub za dnia. W najbliższym czasie można ją jednak obserwować nawet dwukrotnie jednej nocy, w większości wypadków jasną i wysoko nad horyzontem.

Skąd się wzięło tyle szczęścia? Orbita Stacji Kosmicznej jest nachylona do równika pod kątem 51.6 stopni, co powoduje, że każdego roku w czerwcu i grudniu, w okolicach przesileń, trajektoria jej orbity przebiega stosunkowo blisko terminatora oddzielającego dzień od nocy. Kiedy to się zdarza Stacja przelatując na wysokosci prawie 400 kilometrów praktycznie przez cały czas pozostaje w Słońcu, nawet wtedy gdy na powierzchni Ziemi pod nią może panować głęboki zmierzch.

Kiedy dokładnie stacja przeleci na Twoją głową? Warto to sprawdzić na stronach serwisu Heavens-Above, my podajemy dokładne czasy przelotów dla Warszawy:

Data Jasność Pojawienie się Maksymalna wysokość Zniknięcie
Czas Wys. Azymut Czas Wys. Azymut Czas Wys. Azymut
07 cze -0.7 21:48:35 10 WSW 21:51:42 73 S 21:54:47 10 E
07 cze -0.8 23:24:34 10 W 23:27:40 68 SSW 23:30:07 15 ESE
08 cze 1.0 01:00:47 10 W 01:02:18 20 WSW 01:02:18 20 WSW
08 cze -0.8 22:25:38 10 W 22:28:44 79 SSW 22:31:51 10 E
09 cze -0.1 00:01:41 10 W 00:04:36 38 SSW 00:05:02 35 S
09 cze -0.6 23:02:39 10 W 23:05:42 55 SSW 23:07:48 18 ESE
10 cze 1.6 00:39:09 10 WSW 00:39:59 14 WSW 00:39:59 14 WSW
10 cze -0.7 22:03:36 10 W 22:06:41 72 SSW 22:09:47 10 ESE
10 cze 0.4 23:39:45 10 W 23:42:26 27 SSW 23:42:45 27 SSW
11 cze -0.2 22:40:31 10 W 22:43:30 42 SSW 22:45:32 17 SE
12 cze 1.9 00:17:43 10 WSW 00:17:43 10 WSW 00:17:43 10 WSW
12 cze -0.5 21:41:20 10 W 21:44:24 61 SSW 21:47:28 10 ESE
12 cze 1.0 23:17:41 10 W 23:20:01 20 SSW 23:20:29 19 SSW
13 cze 0.3 22:18:12 10 W 22:21:01 31 SSW 22:23:14 14 SSE
14 cze 1.5 22:55:38 10 WSW 22:57:19 14 SW 22:58:10 13 SSW
15 cze 0.9 21:55:44 10 W 21:58:14 23 SSW 22:00:47 10 SSE

Autor

Marcin Marszałek