27 września około godziny 2:00 Merkury znajdzie się w maksymalnej zachodniej elongacji. Jego odległość kątowa od Słońca będzie stosunkowo niewielka (18 stopni), ale sprzyjające ułożenie ekliptyki względem horyzontu umożliwi dostrzeżenie go na porannym niebie. To trzecia w tym roku gratka dla obserwatorów Merkurego mieszkających w Polsce.
Tego samego dnia ale kilka godzin później planeta znajdzie się w peryhelium swojej orbity. Właśnie dlatego odległość Słońca i Merkurego na niebie będzie tak niewielka. Warto jednak wcześnie wstać i obserwować go jako „gwiazdę” na porannym niebie.
Poprzednimi dobrymi momentami do obserwacji pierwszej planety były: jego maksymalna wschodnia elongacja wypadająca 16 kwietnia oraz Już za dzień Merkury!„>przejście planety przed tarczą słoneczną, które miało miejsce Przejście Merkurego za nami„>7 maja.
Poniższa tabelka podaje warunki obserwacji Merkurego w ciągu najbliższych trzech tygodni.
Data | Wschód Słońca | Świt cywilny | Wschód Merkurego | o świcie cywilnym | o świcie cywilnym | Jasność [mag.] |
19 września | 6:23 | 5:49 | 5:11 | 5 stopni | 87 stopni | 1,5 |
20 września | 6:24 | 5:50 | 5:05 | 6 stopni | 88 stopni | 1,2 |
21 września | 6:26 | 5:52 | 5:01 | 7 stopni | 89 stopni | 0,8 |
22 września | 6:28 | 5:53 | 4:57 | 8 stopni | 89 stopni | 0,6 |
23 września | 6:29 | 5:55 | 4:54 | 9 stopni | 90 stopni | 0,3 |
24 września | 6:31 | 5:57 | 4:52 | 9 stopni | 91 stopni | 0,1 |
25 września | 6:32 | 5:58 | 4:52 | 10 stopni | 91 stopni | -0,1 |
26 września | 6:34 | 6:00 | 4:52 | 10 stopni | 92 stopnie | -0,3 |
27 września | 6:36 | 6:02 | 4:52 | 10 stopni | 92 stopnie | -0,4 |
28 września | 6:37 | 6:03 | 4:54 | 10 stopni | 93 stopnie | -0,6 |
29 września | 6:39 | 6:05 | 4:56 | 10 stopni | 93 stopnie | -0,7 |
30 września | 6:41 | 6:07 | 4:59 | 10 stopni | 93 stopnie | -0,7 |
1 października | 6:42 | 6:08 | 5:03 | 10 stopni | 94 stopnie | -0,8 |
2 października | 6:44 | 6:10 | 5:07 | 9 stopni | 94 stopnie | -0,9 |
3 października | 6:46 | 6:12 | 5:11 | 9 stopni | 94 stopnie | -0,9 |
4 października | 6:47 | 6:13 | 5:16 | 8 stopni | 95 stopni | -1,0 |
5 października | 6:49 | 6:15 | 5:21 | 8 stopni | 95 stopni | -1,0 |
6 października | 6:51 | 6:17 | 5:27 | 7 stopni | 95 stopni | -1,0 |
7 października | 6:52 | 6:18 | 5:32 | 7 stopni | 96 stopni | -1,1 |
8 października | 6:54 | 6:20 | 5:38 | 6 stopni | 96 stopni | -1,1 |
9 października | 6:56 | 6:22 | 5:44 | 5 stopni | 96 stopni | -1,1 |
Odnalezienie planety na porannym niebie powinna ułatwić nieco obecność znacznie jaśniejszego Jowisza. Znajdować się on będzie kilka stopni wyżej i nieco „na prawo” od Merkurego.
Następna sprzyjająca obserwacjom maksymalna elongacja (wschodnia) zdarzy się 29 marca 2004 roku. Będzie to o tyle ciekawe zjawisko, że oprócz Merkurego na wieczornym niebie widoczne będą pozostałe jasne planety: Wenus (osiągająca maksymalną elongację wschodnią tego samego dnia), Mars, Jowisz i Saturn. Niebo w tym dniu upiększy także tarcza Księżyca w pierwszej kwadrze.
Merkury uchodzi za planetę bardzo trudną do obserwacji. Osobiście znam wielu miłośników astronomii, którzy nigdy go nawet nie widzieli. Niestety – w większości dlatego, że nigdy nawet nie spróbowali szukać. Nie jest to aż tak trudne jak się sądzi. Wystarczy otwarty horyzont w kierunku wschodnim i… duża dawka samozaparcia do tego, aby wcześnie wstać.
Zapraszamy do obserwacji!