Przełom grudnia i stycznia będzie okazją do zobaczenia pierwszej od Słońca planety Układu Słonecznego. Niestety tym razem warunki będą gorsze niż w
Podczas tej elongacji najszybsza planeta na naszym niebie będzie przechodzić od koniunkcji górnej (25 listopada 2008) do koniunkcji dolnej ze Słoncem (która nastąpi 20 stycznia 2009). W związku z tym przez cały czas planeta będzie zbliżać się do Ziemi i zwiększać swoją średnicę kątową (od 5 do 10 sekund kątowych) oraz zmniejszać fazę (od 88% do 10%). Niestety ze względu na to, że widoczna z Ziemi tarcza Merkurego będzie oświetlona w coraz mniejszym stopniu jasność planety będzie spadać (od -0,7 magnitudo do +2).
Ułatwieniem w identyfikacji planety będzie bardzo bliska obecność znacznie jaśniejszego Jowisza (około -1,9 magnitudo) oraz koniunkcja obu planet z Księżycem 29 grudnia 2008 (przedstawiona na obrazku tytułowym). Jednak Jowisz będzie towarzyszył Merkuremu tylko do pierwszego tygodnia stycznia, potem zniknie w zorzy wieczornej.
Zamieszczona poniżej tabela przedstawia szczegółowo wymienione wyżej cechy (wzięte z programu “Starry Night”). Godzina oznacza moment, w którym Słońce jest około 7? pod horyzontem (45 minut po zachodzie Słońca):
Data | Godzina | Wysokość [?] | Jasność | Faza [%] | średnica kątowa [″] | Odległość od Jowisza [?] | uwagi |
23 grudnia | 16:31 | 1 | -0,7 | 88 | 5,4 | 9,7 | ? |
24 grudnia | 16:32 | 1,5 | -0,7 | 86 | 5,5 | 8,4 | ? |
25 grudnia | 16:32 | 2 | -0,7 | 85 | 5,6 | 7,2 | ? |
26 grudnia | 16:33 | 2,5 | -0,7 | 83 | 5,6 | 5,9 | ? |
27 grudnia | 16:34 | 2,9 | -0,7 | 81 | 5,7 | 4,7 | ? |
28 grudnia | 16:35 | 3,3 | -0,7 | 79 | 5,8 | 3,6 | ? |
29 grudnia | 16:36 | 3,6 | -0,7 | 77 | 5,9 | 2,5 | Merkury 4,?5 od Księżyca Jowisz 2,?6 od Księżyca |
30 grudnia | 16:37 | 4,2 | -0,7 | 75 | 6,1 | 1,6 | ? |
31 grudnia | 16:38 | 4,6 | -0,7 | 72 | 6,2 | 1,2 | ? |
1 stycznia | 16:38 | 5 | -0,6 | 69 | 6,3 | 1,6 | ? |
2 stycznia | 16:40 | 5,3 | -0,6 | 66 | 6,5 | 2,4 | ? |
3 stycznia | 16:41 | 5,7 | -0,6 | 63 | 6,6 | 3,2 | ? |
4 stycznia | 16:42 | 5,9 | -0,5 | 59 | 6,8 | 4,0 | ? |
5 stycznia | 16:43 | 6,1 | -0,5 | 55 | 7,0 | 4,7 | ? |
6 stycznia | 16:44 | 6,3 | -0,4 | 51 | 7,2 | 5,3 | ? |
7 stycznia | 16:45 | 6,3 | -0,3 | 46 | 7,4 | 5,8 | Jowisz niewidoczny |
8 stycznia | 16:47 | 6,3 | -0,1 | 42 | 7,6 | 6,2 | Jowisz niewidoczny |
9 stycznia | 16:48 | 6,1 | ??0 | 37 | 7,9 | 6,5 | Jowisz niewidoczny |
10 stycznia | 16:49 | 5,9 | ??0,2 | 32 | 8,1 | 6,6 | Jowisz niewidoczny |
11 stycznia | 16:51 | 5,4 | ??0,5 | 27 | 8,4 | 6,5 | Jowisz niewidoczny |
12 stycznia | 16:52 | 4,9 | ??0,8 | 22 | 8,6 | 6,2 | Jowisz niewidoczny |
13 stycznia | 16:53 | 4,1 | ??1,1 | 18 | 8,9 | 5,8 | Jowisz niewidoczny |
14 stycznia | 16:55 | 3,3 | ??1,6 | 14 | 9,1 | 5,3 | Jowisz niewidoczny |
15 stycznia | 16:56 | 2,2 | ??2 | 10 | 9,4 | 4,6 | Jowisz niewidoczny |
Poniższa animacja (wykonana na podstawie obrazków z programu “Starry Night”) pokazuje symulację ruchu Merkurego i Jowisza na wieczornym niebie przez najbliższe trzy tygodnie. Warto zwrócić uwagę na omawiane już zbliżenie Merkurego i Jowisza z Księżycem dwa dni przed Sylwestrem (Księżyc będzie 2 dni po nowiu, w fazie 4%):
Ciekawostka związana z tą koniunkcją jest taka, że na południowej półkuli (ale na ciemnym niebie tylko w północno-wschodniej Australii) dojdzie do zakrycia Jowisza przez Księżyc. Jest to jeszcze jeden powód, aby to w krainie kangurów świętować nadejście nowego roku.
Poniżej zamieszczona jest mapka z zaznaczonym obszarem widoczności zakrycia. Więcej informacji o tym zjawisku można znaleźć na stronie