W nocy z najbliższego poniedziałku 26 stycznia na wtorek 27 stycznia do Ziemi zbliży się planetoida (357439) 2004 BL86. W minimalnej odległości, 1,2 miliona km, planetoida przejdzie w poniedziałek, ok. godz. 17:20, osiągając jasność mniej więcej +9 magnitudo. Będzie ją zatem można dostrzec m.in. przez większe lornetki. Planetoida minie w niewielkiej odległości m.in. gromady otwarte gwiazd M48 w Hydrze i M44 w Raku.

Planetoidę 2004 BL86, jak sama nazwa wskazuje, odkryto prawie 11 lat temu (dokładna rocznica przypada 30 stycznia) w projekcie LINEAR (skrót od angielskiego Lincoln Near Earth Asteroid Research), który zajmuje się poszukiwaniem planetoid bliskich Ziemi. Ocenia się, że ma ona rozmiary rzędu 500 m. Po obliczeniu jej dokładnej orbity planetoidzie nadano numer katalogowy 357439. Obecne zbliżenie tej planetoidy do Ziemi będzie jej największym zbliżeniem w ciągu najbliższych co najmniej 200 lat i zarazem największym zbliżeniem znanej planetoidy takich rozmiarów aż do 2027 roku, gdy jeszcze bliżej przejdzie planetoida 1999 AN10. Największe zbliżenie planetoidy do Ziemi będzie miało miejsce w poniedziałek 26 stycznia około godziny 17:20, natomiast największą jasność, właśnie około +9 magnitudo, osiągnie ona kilka godzin później, około godziny 5:30 naszego czasu. W planach są także obserwacje radarowe przez obserwatoria w Goldstone i Arecibo, w celu ustalenia kształtu planetoidy z rozdzielczością co najmniej 4 metry, a nawet większej.

Tytułową ilustracją jest mapka z trajektorią planetoidy widoczną w Polsce, wykonana przez Janusza Wilanda w programie swojego autorstwa Nocny Obserwator. Na mapce na czerwono zaznaczono momenty zbliżeń do jaśniejszych gwiazd. Planetoida będzie się przesuwać w tempie nieco ponad 2,5 stopnia na godzinę. 2004 BL86 w Warszawie wzejdzie ok. godz. 18:10, będąc wtedy na granicy gwiazdozbiorów Hydry i Jednorożca. Niedługo później przejdzie przez gromadę otwartą gwiazd M48, około północy minie od zachodu głowę Hydry w odległości jakichś 5°, zaś nad ranem, gdy już planetoida będzie niestety nisko nad widnokręgiem, przejdzie ona niecałe pół stopnia na wschód od gromady otwartej gwiazd M44. Najwyżej nad widnokręgiem planetoida będzie około godziny 0:30 naszego czasu, mniej więcej 45° nad południowym horyzontem.

W razie pochmurnej pogody będzie można obejrzeć bezpośrednią transmisję z obserwacji przelotu planetoidy blisko Ziemi, m.in. na stronach projektu Wirtualny Teleskop, Obserawtorium Bakeret i Slooh.

Dla lubiących liczby pod spodem jest tabela ze współrzędnymi i jasnością planetoidy 2004 BL86 co 10 minut, wygenerowaną na stronie SSD. W tabeli umieszczony jest czas uniwersalny, czyli aby otrzymać czas obowiązujący w Polsce, trzeba dodać godzinę.

Data

[rrrr-mmm-dd]

Godzina

[hh:mm UT]

Rektascensja

[hh mm ss]

Deklinacja

[° ′ ″]

Jasność

[mag]

2015-Jan-2617:1008 11 20.23-08 40 58.09.74
2015-Jan-2617:2008 11 49.26-08 15 08.39.73
2015-Jan-2617:3008 12 18.13-07 49 19.29.71
2015-Jan-2617:4008 12 46.85-07 23 30.79.70
2015-Jan-2617:5008 13 15.41-06 57 43.19.69
2015-Jan-2618:0008 13 43.81-06 31 56.59.68
2015-Jan-2618:1008 14 12.06-06 06 11.29.67
2015-Jan-2618:2008 14 40.16-05 40 27.49.65
2015-Jan-2618:3008 15 08.10-05 14 45.29.64
2015-Jan-2618:4008 15 35.90-04 49 04.89.63
2015-Jan-2618:5008 16 03.55-04 23 26.59.62
2015-Jan-2619:0008 16 31.06-03 57 50.59.61
2015-Jan-2619:1008 16 58.43-03 32 16.99.60
2015-Jan-2619:2008 17 25.65-03 06 46.09.58
2015-Jan-2619:3008 17 52.74-02 41 17.99.57
2015-Jan-2619:4008 18 19.70-02 15 52.89.56
2015-Jan-2619:5008 18 46.52-01 50 30.99.55
2015-Jan-2620:0008 19 13.21-01 25 12.59.54
2015-Jan-2620:1008 19 39.78-00 59 57.79.53
2015-Jan-2620:2008 20 06.22-00 34 46.69.52
2015-Jan-2620:3008 20 32.55-00 09 39.69.51
2015-Jan-2620:4008 20 58.75+00 15 23.39.50
2015-Jan-2620:5008 21 24.85+00 40 21.89.49
2015-Jan-2621:0008 21 50.83+01 05 15.89.48
2015-Jan-2621:1008 22 16.70+01 30 05.29.46
2015-Jan-2621:2008 22 42.47+01 54 49.69.45
2015-Jan-2621:3008 23 08.13+02 19 29.09.44
2015-Jan-2621:4008 23 33.70+02 44 03.19.43
2015-Jan-2621:5008 23 59.18+03 08 31.99.42
2015-Jan-2622:0008 24 24.56+03 32 55.29.41
2015-Jan-2622:1008 24 49.85+03 57 12.79.40
2015-Jan-2622:2008 25 15.06+04 21 24.49.39
2015-Jan-2622:3008 25 40.19+04 45 30.19.38
2015-Jan-2622:4008 26 05.24+05 09 29.79.37
2015-Jan-2622:5008 26 30.22+05 33 23.09.36
2015-Jan-2623:0008 26 55.12+05 57 09.99.35
2015-Jan-2623:1008 27 19.96+06 20 50.29.34
2015-Jan-2623:2008 27 44.73+06 44 23.89.33
2015-Jan-2623:3008 28 09.44+07 07 50.69.32
2015-Jan-2623:4008 28 34.09+07 31 10.59.31
2015-Jan-2623:5008 28 58.69+07 54 23.49.30
2015-Jan-2700:0008 29 23.24+08 17 29.19.29
2015-Jan-2700:1008 29 47.73+08 40 27.69.28
2015-Jan-2700:2008 30 12.18+09 03 18.79.27
2015-Jan-2700:3008 30 36.59+09 26 02.49.26
2015-Jan-2700:4008 31 00.96+09 48 38.69.25
2015-Jan-2700:5008 31 25.29+10 11 07.19.24
2015-Jan-2701:0008 31 49.59+10 33 27.99.23
2015-Jan-2701:1008 32 13.85+10 55 41.09.22
2015-Jan-2701:2008 32 38.09+11 17 46.29.21
2015-Jan-2701:3008 33 02.29+11 39 43.59.20
2015-Jan-2701:4008 33 26.48+12 01 32.99.19
2015-Jan-2701:5008 33 50.64+12 23 14.29.18
2015-Jan-2702:0008 34 14.78+12 44 47.49.17
2015-Jan-2702:1008 34 38.90+13 06 12.59.16
2015-Jan-2702:2008 35 03.01+13 27 29.49.14
2015-Jan-2702:3008 35 27.10+13 48 38.29.13
2015-Jan-2702:4008 35 51.18+14 09 38.79.12
2015-Jan-2702:5008 36 15.25+14 30 30.99.11
2015-Jan-2703:0008 36 39.31+14 51 14.89.10
2015-Jan-2703:1008 37 03.37+15 11 50.59.08
2015-Jan-2703:2008 37 27.41+15 32 17.89.07
2015-Jan-2703:3008 37 51.45+15 52 36.79.06
2015-Jan-2703:4008 38 15.48+16 12 47.49.04
2015-Jan-2703:5008 38 39.52+16 32 49.69.03
2015-Jan-2704:0008 39 03.54+16 52 43.59.01
2015-Jan-2704:1008 39 27.57+17 12 29.19.00
2015-Jan-2704:2008 39 51.59+17 32 06.48.99
2015-Jan-2704:3008 40 15.61+17 51 35.38.98
2015-Jan-2704:4008 40 39.63+18 10 55.98.98
2015-Jan-2704:5008 41 03.65+18 30 08.18.99
2015-Jan-2705:0008 41 27.67+18 49 12.29.01
2015-Jan-2705:1008 41 51.68+19 08 07.99.03
2015-Jan-2705:2008 42 15.70+19 26 55.49.06
2015-Jan-2705:3008 42 39.71+19 45 34.79.09
2015-Jan-2705:4008 43 03.72+20 04 05.99.11

Autor

Avatar photo
Ariel Majcher