W pobliżu gwiazdy gamma Pegaza widoczna jest kometa C/2002 T7 (LINEAR). Jej jasność wynosi około 7 magnitudo, a więc może ona być dostrzeżona za pomocą dobrej lornetki lub niewielkiego teleskopu.
Algenib, gamma Pegaza, to lewy dolny wierzchołek kwadratu tworzącego tę jesienną konstelację. Po zapadnięciu cywilnego zmroku świeci ona około 30 stopni ponad zachodnim horyzontem.
Kometa znajduje się na otwartej orbicie hiperbolicznej o mimośrodzie 1.000516. 25 kwietnia przejdzie przez peryhelium swojej orbity, punkt odległy od Słońca o 0,616 jednostki astronomicznej. 19 maja znajdzie się w minimalnej odległości od Ziemi, 0,266 jednostki astronomicznej. Jej jasność powinna wtedy osiągnąć 0,5 magnitudo.
Jasność komety cały czas się zwiększa, maleje jednak jej deklinacja, a co za tym idzie – pogarszają się warunki do jej obserwacji na północnej półkuli Ziemi. W dniu zbliżenia do naszej planety będzie już 20 stopni na południe od równika.
Zachęcamy do poświęcenia odrobiny czasu i odnalezienia komety na niebie. Ułatwić to powinna jej efemeryda.
Data | Rektascensja | Deklinacja | Odległość od Ziemi [AU] | Odległość od Słońca [AU] | Elongacja [deg] | Jasność [mag] |
15*02 | 00h13.61m | +14d36.3′ | 1.991 | 1.465 | 44.7 | 7.2 |
20*02 | 00h11.22m | +13d53.1′ | 2.009 | 1.388 | 39.0 | 6.9 |
25*02 | 00h09.15m | +13d13.6′ | 2.017 | 1.311 | 33.5 | 6.7 |
01*03 | 00h07.31m | +12d36.8′ | 2.016 | 1.233 | 28.1 | 6.4 |
06*03 | 00h05.61m | +12d01.8′ | 2.004 | 1.156 | 22.8 | 6.1 |
11*03 | 00h03.96m | +11d27.5′ | 1.980 | 1.079 | 17.9 | 5.8 |
16*03 | 00h02.30m | +10d52.9′ | 1.943 | 1.002 | 13.4 | 5.5 |
21*03 | 00h00.58m | +10d16.7′ | 1.892 | 0.928 | 10.0 | 5.1 |
26*03 | 23h58.77m | +09d37.6′ | 1.826 | 0.856 | 9.2 | 4.6 |
31*03 | 23h56.86m | +08d54.1′ | 1.743 | 0.789 | 11.4 | 4.2 |
05*04 | 23h54.95m | +08d04.4′ | 1.641 | 0.728 | 15.5 | 3.7 |
10*04 | 23h53.26m | +07d06.6′ | 1.520 | 0.677 | 20.4 | 3.2 |
15*04 | 23h52.23m | +05d58.9′ | 1.378 | 0.639 | 25.4 | 2.8 |
20*04 | 23h52.62m | +04d39.1′ | 1.218 | 0.618 | 30.4 | 2.3 |
25*04 | 23h55.71m | +03d03.7′ | 1.041 | 0.616 | 35.0 | 2.0 |
30*04 | 00h03.62m | +01d05.4′ | 0.853 | 0.633 | 38.7 | 1.7 |
05*05 | 00h20.45m | -01d34.1′ | 0.661 | 0.667 | 40.8 | 1.3 |
10*05 | 00h55.85m | -05d40.0′ | 0.476 | 0.716 | 40.2 | 0.9 |
15*05 | 02h16.56m | -12d42.7′ | 0.323 | 0.774 | 36.2 | 0.4 |
20*05 | 05h02.49m | -19d57.1′ | 0.267 | 0.840 | 43.9 | 0.4 |
25*05 | 07h33.49m | -17d43.5′ | 0.355 | 0.911 | 63.4 | 1.3 |
30*05 | 08h44.10m | -13d50.2′ | 0.515 | 0.985 | 72.0 | 2.5 |
04*06 | 09h18.52m | -11d21.6′ | 0.695 | 1.061 | 74.1 | 3.5 |
09*06 | 09h38.49m | -09d49.3′ | 0.880 | 1.138 | 73.4 | 4.3 |
14*06 | 09h51.80m | -08d49.7′ | 1.066 | 1.216 | 71.4 | 5.0 |
19*06 | 10h01.60m | -08d10.2′ | 1.248 | 1.293 | 68.8 | 5.6 |
24*06 | 10h09.39m | -07d44.1′ | 1.427 | 1.371 | 65.8 | 6.1 |
29*06 | 10h15.93m | -07d27.6′ | 1.601 | 1.448 | 62.5 | 6.6 |
04*07 | 10h21.66m | -07d18.1′ | 1.771 | 1.524 | 59.2 | 7.1 |
09*07 | 10h26.83m | -07d14.1′ | 1.935 | 1.600 | 55.7 | 7.5 |
bol
Problemmoss — Próbowałem zobaczyć ją w piątek.Niestety ,fabryka Opla nie daje szans
na obserwacje poniżej 4-5 mag. Tak samo było z kometą 2P/Encke.Że też one muszą zawsze lecieć do słońca i przy najwyższej jasności być na zachodniej stronie nieba 🙂
Paweł
Widziałem — Widziałem ją 2 razy w ubiegłym tygodniu (środa, czwartek)Yukonem 100x.
Najokazalej wygląda przy powiększeniu ok 30-40 razy,niestety teraz tylko zachmurzone niebo i śnieg itd.itd.
Adam
Polecam stronki — http://limax7.w.interia.pl (moja)
http://groups.yahoo.com/group/comets-ml/
http://www.astrostudio.at/
http://aerith.net/
http://www9.ocn.ne.jp/~comet/index.html
http://www.ast.cam.ac.uk/~jds/
Pozdrawiam, Adam
Marcin
Kometa Linear T7 — Obserwowałem ją 20 lutego o godzinie 19,00 znalazłem ja bez trudu
teleskopem o średnicy lustra 250mm i okularu 40mm niewidoczny warkocz
polecam
Dawid
Nie widziałem 🙁 — Jest 1 marca, mam jakąś szansę ją jeszcze zobaczyć posiadając lornetkę 10×50 i Newtona z lustrem o srednicy 67mm i okularami 30x i 80x ???
LukiW
odlatuje — Problem nie jest w jej jasności (bo jest już dość jasna i cały czas jaśnieje), ale w jej połorzeniu. Przeleciała i jest już poniżej gamma Pegaza, a to oznacza, że na porannym niebie wschodzi za późno, a na wieczornym (bardzo trudno) ale się jeszcze powinno dać. Ale mówię, potrezbne jest klarowne niebo aż po horyzont, a teraz tego nie ma.
Poczekamy do maja, na przebojową kometkę widoczną gołym okiem. O ile dobrze pamiętam będzie to C/2001 Q4, ale musze sprawdzić dokładnie.
lolik
hejka — <http://www.onet.pl>