| Jednostka astronomiczna | 1,4960 x 1011 m |
| Rok świetlny | 9,4605 x 1015 m = 63 240 au |
| Parsek | 3,0860 x 1016 m = 206 265 au |
| Masa Ziemi | 5,9736 x 1024 kg |
| Średni promień Ziemi | 6,371 × 106 m |
| Masa Słońca | 1,98892 × 1030 kg |
| Stała słoneczna | 1366 W m−2 |
| Prędkośd światła w próżni (c) | 2,9979 × 108 m s−1 |
| Stała grawitacji (G) | 6,6738 × 10−11 N m2 kg−2 |
| Stała Boltzmanna (k) | 1,381 × 10−23 m kg s−2 K−1 |
| Stała Stefana−Boltzmanna (σ) | 5,6704 × 10−8 kg s−3 K−4 |
| Stała Plancka (h) | 6,6261 × 10−34 J s |
| Ładunek elektronu (e) | 1,602 × 10−19 C |
