Tym razem najlepsze warunki do obserwacji tego zjawiska będą na północno-zachodnim Atlantyku i wschodniej Kanadzie, gdzie Księżyc przejdzie przez środek
Podczas zakrycia Księżyc będzie wysoko na niebie (ponad 60 stopni na początku zjawiska, będzie wtedy
W naszym kraju zakrycie nie będzie centralne – za naturalnym satelitą Ziemi zniknie na jakiś czas jedynie północno-zachodnia część gromady. Szczegóły zjawiska przedstawia poniższa tabela:
jasność [mag] | Gdańsk | Kraków | Krosno | Poznań | Suwałki | Szczecin | Warszawa | Wrocław | Żywiec | ||||||||||
z | o | z | o | z | o | z | o | z | o | z | o | z | o | z | o | z | o | ||
Celaeno (16 Tau) | 5,5 | 4:24 | 5:07 | – | – | – | – | 4:25 | 4:59 | 4:32 | 5:11 | 4:18 | 5:01 | 4:35 | 5:01 | 4:32 | 4:51 | – | – |
Taygeta (19 Tau) | 4,3 | 4:29 | 5:39 | 4:32 | 5:37 | 4:35 | 5:39 | 4:26 | 5:35 | 4:35 | 5:44 | 4:24 | 5:33 | 4:33 | 5:40 | 4:26 | 5:34 | 4:31 | 5:35 |
Maia (20 Tau) | 3,8 | 4:54 | 5:43 | 5:16 | 5:22 | – | – | 4:55 | 5:36 | 5:02 | 5:48 | 4:49 | 5:36 | 5:04 | 5:40 | 5:00 | 5:31 | – | – |
18 Tau | 5,7 | – | – | 4:54 | 5:37 | 4:55 | 5:39 | 5:03 | 5:22 | – | – | – | – | 5:05 | 5:31 | 4:56 | 5:29 | 4:52 | 5:37 |
Asterope (21 Tau) | 5,7 | 4:58 | 6:03 | 4:53 | 6:04 | 4:54 | 6:04 | 4:48 | 6:00 | 4:56 | 6:08 | 4:45 | 5:58 | 4:54 | 6:06 | 4:48 | 6:00 | 4:52 | 6:02 |
22 Tau | 6,4 | 4:55 | 6:05 | 4:59 | 6:05 | 5:00 | 6:06 | 4:53 | 6:03 | 5:01 | 6:11 | 4:49 | 6:00 | 4:59 | 6:08 | 4:54 | 6:02 | 4:58 | 6:04 |
wschód Słońca | -26,8 | 6:27 | 6:23 | 6:21 | 6:35 | 6:10 | 6:43 | 6:18 | 6:35 | 6:27 | |||||||||
Komentarz | Maia prawie brzegówka | Maia 1,3′ od Księżyca | 18 Tau prawie brzegówka | Maia 0,5′ od Księżyca | |||||||||||||||
Jak widać – niektórzy obserwatorzy będą mogli rejestrować zakrycia brzegowe (np. gwiazdy 18 Tau gdzieś między linią Szczecin – Gdańsk – Suwałki, a linią Poznań – Warszawa), które są szczególnie interesujące, ponieważ dzięki nim wyznacza się profil brzegu ksieżycowej tarczy.
Zamieszczona poniżej animacja przedstawia przebieg zakrycia dla Poznania:
Jeśli pogoda będzie łaskawa i uda się komuś przeprowadzić obserwacje zakrycia, to prosimy o przesłanie nam zdjęć.