Zjawisko będzie widoczne prawie w całej Azji (z wyjątkiem Indii, Indochin, Filipin i Indonezji), w całej Europie, północnej polowie Afryki oraz z północnych krańców Kanady i Alaski. W Polsce Księżyc przesłoni południową część gromady wraz z najjaśniejsz± gwiazdą Plejad Alcyone (2,9 magnitudo).
W naszym kraju zakrycie będzie zachodziło wysoko na niebie, ponieważ zacznie się około 19:20, gdy Księżyc będzie już 30° nad horyzontem, a skończy mniej więcej o 22:30, kiedy to nasz naturalny satelita osiągnie ponad 60° wysokości. Jednak w porównaniu do zakryć 23 sierpnia wieczorem zakrycie Plejad przez Księżyc„>sierpniowego i Jutro nad ranem Księżyc ponownie przejdzie na tle gromady otwartej gwiazd Plejady„>wrześniowego w czwartek bardzo mocno będzie przeszkadzał blask Księżyca w fazie 99%, niecałą dobę po pełni. Dlatego obserwacja zjawiska będzie trudna, gdyż zarówno zakrycie jak i odkrycie zajdą praktycznie przy jasnym brzegu.
Powyższa animacja obrazuje przebieg zakrycia w centralnej Polsce. Z regionów położonych na północ od Łodzi Księżyc będzie przechodził nieco na południe, a obserwatorzy z połodniowych dzielnic Polski zobaczą Księżyc trochę na północ od pozycji pokazanej na tej symulacji.
Szczegóły w poniższej tabeli:
jasność [mag] | Gdańsk | Kraków | Krosno | Łódź | Poznań | Suwałki | Szczecin | Warszawa | Wrocław | Żywiec | |||||||||||
z | o | z | o | z | o | z | o | z | o | z | o | z | o | z | o | z | o | z | o | ||
Electra (17 Tau) | 3,7 | 19:27 | 20:20 | 19:19 | 20:16 | 19:19 | 20:16 | 19:22 | 20:17 | 19:23 | 20:16 | 19:27 | 20:23 | 19:26 | 20:16 | 19:23 | 20:19 | 19:21 | 20:15 | 19:18 | 20:14 |
Celaeno (16 Tau) | 5,5 | – | – | 19:37 | 20:06 | 19:37 | 20:07 | 19:44 | 20:04 | 19:52 | 19:55 | 19:49 | 20:09 | – | – | 19:44 | 20:07 | 19:45 | 20:00 | 19:37 | 20:04 |
Merope (23 Tau) | 4,1 | 19:56 | 20:47 | 19:53 | 20:37 | 19:54 | 20:36 | 19:54 | 20:41 | 19:53 | 20:42 | 19:59 | 20:47 | 19:52 | 20:43 | 19:56 | 20:42 | 19:51 | 20:39 | 19:52 | 20:36 |
Maia (20 Tau) | 3,8 | – | – | 20:03 | 20:33 | 20:02 | 20:34 | 20:10 | 20:31 | 20:17 | 20:22 | 20:16 | 20:36 | – | – | 20:10 | 20:34 | 20:10 | 20:26 | 20:02 | 20:32 |
Alcyone (25 Tau) | 2,9 | 20:25 | 21:24 | 20:21 | 21:16 | 20:21 | 21:16 | 20:22 | 21:19 | 20:21 | 21:19 | 20:28 | 21:26 | 20:21 | 21:19 | 20:24 | 21:21 | 20:19 | 21:16 | 20:20 | 21:14 |
Pleione (28 Tau) | 5,0 | 21:11 | 22:02 | 21:12 | 21:50 | 21:14 | 21:50 | 21:11 | 21:55 | 21:08 | 21:56 | 21:17 | 22:04 | 21:06 | 21:58 | 21:14 | 21:58 | 21:08 | 21:53 | 21:11 | 21:49 |
Atlas (27 Tau) | 3,6 | 21:19 | 21:48 | – | – | – | – | – | – | 21:18 | 21:40 | 21:28 | 21:44 | 21:12 | 21:45 | – | – | 21:20 | 21:32 | – | – |
Komentarz | 16 i 20 Tau mniej niż 1′ od Księżyca | 16 i 20 Tau brzegówka | Atlas mniej niż 0,′5 od Księżyca |
Analizując tabelę można zauważyć, że na terenie naszego kraju dojdzie do kilku zakryć brzegowych. Dla przykładu gwiazda Atlas będzie zakrywana w północnej i zachodniej Polsce natomiast w południowo-wschodniej części naszego kraju do zakrycia nie dojdzie. W Warszawie do zakrycia będzie brakowało bardzo niewiele.