14 kwietnia w Lincoln Labolatory w Socorro w Nowym Meksyku odkryto po raz pierwszy nową asteroidę, która według obliczeń powinna minąć Ziemię w dniu 27 kwietnia 2001 w odległości 0,20 AU (3 milionów km).
W momencie odkrycia asteroida miała jasność 17,0 mag. Obecnie jej jasność szybko rośnie z powodu zbliżania się do Ziemi. Maksymalną jasność osiągnie na dzień przed całkowitym zbliżeniem do Ziemi – 26 kwietnia 2001 – 13,9 mag. Szkoda że będzie to jednak wartość zbyt duża aby dostrzec tą małą asteroidę (wielkości ok. 400 metrów) za pomocą naszych teleskopów. Jedynym ułatwieniem będzie za pewnie jej szybki ruch na nieboskłonie i dzięki temu możliwa identyfikacja. Stanowi ona wyzwanie dla większych teleskopów.
Z powodu bliskiej odległości asteroidy od Ziemi współrzędne mogą się różnić od faktycznych o nawet 5′ łuku! Współrzędne podawane są bowiem w systemie geocentrycznym (czyli w odniesieniu do środka Ziemi). Asteroida przemierzy gwiazdozbiory Wolarza, Warkocza Bereniki oraz Wielkiej Niedźwiedzicy.
Data (UT) | Rektascensja (2000) | Deklinacja | Odległość od Ziemi (j.a.) | Jasność | Prędkość (“/s) |
2001 04 23 00:00 | 14 28.5 | +29 04 | 0.054 | 15.0 | 11 |
2001 04 23 12:00 | 14 19.2 | +30 27 | 0.049 | 14.8 | 13 |
2001 04 24 00:00 | 14 07.4 | +32 05 | 0.044 | 14.7 | 17 |
2001 04 24 06:00 | 14 00.3 | +33 02 | 0.041 | 14.6 | 19 |
2001 04 24 12:00 | 13 52.1 | +34 03 | 0.039 | 14.5 | 21 |
2001 04 25 00:00 | 13 31.5 | +36 21 | 0.034 | 14.3 | 27 |
2001 04 25 06:00 | 13 18.5 | +37 38 | 0.032 | 14.2 | 31 |
2001 04 25 12:00 | 13 03.0 | +38 59 | 0.030 | 14.1 | 36 |
2001 04 25 18:00 | 12 44.6 | +40 22 | 0.028 | 14.0 | 41 |
2001 04 26 00:00 | 12 22.6 | +41 43 | 0.026 | 14.0 | 47 |
2001 04 26 06:00 | 11 56.3 | +42 56 | 0.024 | 13.9 | 53 |
2001 04 26 12:00 | 11 25.4 | +43 50 | 0.023 | 13.9 | 60 |
2001 04 26 18:00 | 10 50.0 | +44 12 | 0.022 | 14.0 | 67 |
2001 04 27 00:00 | 10 10.9 | +43 49 | 0.021 | 14.1 | 73 |
2001 04 27 06:00 | 09 30.1 | +42 30 | 0.020 | 14.3 | 77 |
2001 04 27 12:00 | 08 50.0 | +40 13 | 0.020 | 14.5 | 79 |
2001 04 27 18:00 | 08 13.0 | +37 08 | 0.020 | 14.8 | 78 |
2001 04 28 00:00 | 07 40.2 | +33 32 | 0.021 | 15.2 | 74 |
Za informację dziękujemy Panu Markowi Substykowi, autorowi strony AstroCD.