W najbliższą sobotę 23 sierpnia 2008 roku nasz naturalny satelita w fazie 52% na swojej drodze po niebie trafi na Plejady, przed którymi będzie przechodził przez 3 godziny od około 21:50 23 sierpnia do mniej więcej 50 minut po północy 24 sierpnia naszego czasu.
Zjawisko najlepiej widoczne będzie w Azji. Zaś w Polsce – na Suwalszczyźnie, gdzie zakrycie zacznie się niecałe pół godziny po wschodzie Plejad (będą wtedy około 4 stopnie nad horyzontem). Ale w całym kraju początek zjawiska będzie bardzo nisko nad horyzontem. W południowo-zachodniej Polsce początek zakrycia będzie miał miejsce, gdy Plejady będą jeszcze pod horyzontem.
Animacja została wykonana na podstawie obrazków z programu “Starry Night”. Przedstawia przebieg zakrycia gromady otwartej M45 przez Księżyc 23 sierpnia 2008 w Suwałkach, które będą jednym z najlepszych miejsc w Polsce do obserwacji tego zjawiska.
Zamieszczona obok animacja przedstawia symulację zakrycia dla Suwałk wykonaną na podstawie obrazków z programu “Starry Night”. Jak widać Księżyc przysłoni tylko północną część gromady, a w Szczecinie Księżyc przejdzie bardzo blisko Taygety, ale jednak jej nie zakryje.
Poniższa tabela pokazuje orientacyjne czasy (zaokrąglone w dół) zakryć i odkryć najjaśniejszych gwiazd Plejad dla kilku miejsc w naszym kraju (wynotowanych z programu “Starry Night”):
Gdańsk | Kraków | Krosno | Poznań | Suwałki | Szczecin | Warszawa | Wrocław | Załęcze Wielkie | Żywiec | |||||||||||
Wysokość 17 Tau w momencie zakrycia [stopnie] | 2 | -0.5 | -0.5 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | -1 | -0.5 | -1 | ||||||||||
z | o | z | o | z | o | z | o | z | o | z | o | z | o | z | o | z | o | z | o | |
Electra (17 Tau) | 22:05 | 22:52 | 22:00 | 22:46 | 22:00 | 22:45 | 22:04 | 22:51 | 22:03 | 22:50 | 22:06 | 22:53 | 22:02 | 22:48 | 22:03 | 22:49 | 22:02 | 22:48 | 22:00 | 22:46 |
Celaeno (16 Tau) | 22:10 | 22:53 | 22:04 | 22:48 | 22:03 | 22:48 | 22:09 | 22:52 | 22:07 | 22:52 | 22:11 | 22:54 | 22:06 | 22:50 | 22:07 | 22:50 | 22:06 | 22:50 | 22:04 | 22:48 |
Maia (20 Tau) | 22:33 | 23:15 | 22:26 | 23:10 | 22:25 | 23:10 | 22:31 | 23:13 | 22:30 | 23:14 | 22:34 | 23:15 | 22:28 | 23:12 | 22:29 | 23:12 | 22:28 | 23:11 | 22:26 | 23:10 |
Taygeta (19 Tau) | 22:40 | 22:48 | 22:28 | 22:48 | 22:27 | 22:48 | 22:37 | 22:47 | 22:33 | 22:50 | – | – | 22:31 | 22:49 | 22:34 | 22:48 | 22:32 | 22:48 | 22:28 | 22:48 |
Alcyone (Eta Tau) | 23:07 | 23:35 | 23:04 | 23:24 | 23:04 | 23:23 | 23:05 | 23:32 | 23:07 | 23:31 | 23:06 | 23:36 | 23:05 | 23:28 | 23:04 | 23:29 | 23:04 | 23:28 | 23:04 | 23:24 |
Komentarz | Taygeta prawie brzegówka | Taygeta prawie brzegówka | Taygeta brak zakrycia | |||||||||||||||||
Zakrycia będą zachodzić przy jasnym brzegu, a odkrycia – przy ciemnym.